دليل المستخدم

UAE · GK3
GK3
الملفات الفنيةطابعة ريزين 16K، بتسخين تلقائي وتغذية ريزين آلية. نسختان ضمن موديل واحد: GK3-T وGK3-B.
المواصفات الفنية
| حجم الطباعة | 211 × 118 × 240 mm |
|---|---|
| دقة الشاشة | 16K · 15,120 × 6,230 px |
| حجم بكسل XY | 14 × 19 μm |
| مصدر الضوء | 405 nm · COB |
| سماكة الطبقة | 0.03 / 0.05 / 0.1 mm |
| التعريض عند طبقة 0.05 مم | 1.5–2.5 s |
| تسخين الريزين | 25 / 30°C |
| تغذية الريزين | تلقائية |
| سعة الخرطوشة | 1.2 kg |
| الكاميرا | 720p |
| الاتصال | USB / Wi-Fi / Ethernet |
| التشغيل | شاشة لمس / تطبيق |
| برامج التقطيع | برنامج الطابعة / CHITUBOX / Lychee |
| الملفات | STL / OBJ |
| غشاء الفصل | NFEP |
| الجهد | 100–240 V |
| القدرة | الطباعة 130 W · التسخين 120 W |
| أبعاد الجهاز | 392 × 332 × 520 mm |
مقارنة مواصفات النسخ
| النسخة | حركة محور Z |
|---|---|
| GK3-T | لولب تقليدي من نوع T |
| GK3-B | لولب كروي — Ball Screw |
SPECTRA · DOCUMENTS
الملفات الفنية
أدلة وكتالوجات هذا المنتج. لغة كل ملف موضّحة أدناه.
تحتاج ملفاً فنياً آخر لهذا المنتج؟
اطلب الملف الفني
سبكترا سيرام للتجارة ذ.م.م
