
UAE · TOOLS & ACCESSORIES
ZD HP Multilayer Diamonds
Multilayer diamond instruments for conventional ceramics. Choose a model to see its sizes, grit grades and reference codes.
HP · Ø2.35 mm5 pieces per pack35 models
| Image | Model & shape | Diameter × working length (mm) | Grit | Options |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZD 368Pointed bud | Ø2.3 × 5 | CoarseMedium | Sizes & references |
![]() | ZD 379Football | Ø1.4 × 3Ø2.3 × 4.5 | CoarseMediumFine | Sizes & references |
![]() | ZD 390Grenade | Ø1.6 × 3.5 | MediumFine | Sizes & references |
![]() | ZD 801Round | Ø0.9Ø1Ø1.2Ø1.4Ø1.6Ø1.8Ø2.1Ø2.3Ø2.9Ø3.5Ø4 | CoarseMedium | Sizes & references |
![]() | ZD 805Inverted cone | Ø1 × 1.5Ø1.2 × 1.5Ø1.4 × 1.5Ø1.6 × 1.5Ø1.8 × 1.5Ø2.1 × 2Ø2.3 × 2Ø2.5 × 2Ø2.7 × 2Ø5 × 2 | CoarseMedium | Sizes & references |
![]() | ZD 807Inverted cone | Ø1.6 × 4Ø1.8 × 5Ø2.3 × 6 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 808Inverted cone | Ø1.8 × 0.7Ø2.3 × 0.7 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 825Knife edge | Ø2.3 × 0.6Ø4 × 1.1Ø5 × 1.5Ø6 × 1.8 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 830RLPear long | Ø2.3 × 5 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 835Flat end cylinder | Ø1 × 4Ø1.6 × 4Ø2.1 × 5 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 836Flat end cylinder | Ø1.2 × 6Ø1.4 × 6Ø1.8 × 6Ø2.7 × 6 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 837Flat end cylinder | Ø1.2 × 7Ø1.4 × 8Ø1.6 × 7 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 840Flat end cylinder | Ø1.8 × 9 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 842Flat end cylinder | Ø1.8 × 12 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 842RRound end cylinder | Ø1.8 × 12 | CoarseMediumFine | Sizes & references |
![]() | ZD 845Flat end taper | Ø1 × 4 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 846Flat end taper | Ø2.5 × 7 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 847Flat end taper | Ø1.4 × 8Ø1.8 × 8Ø2.5 × 8Ø3.3 × 9Ø4 × 10 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 848Flat end taper | Ø1.6 × 10Ø1.8 × 10 | CoarseMedium | Sizes & references |
![]() | ZD 849Round end taper | Ø0.9 × 4Ø1 × 4 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 850Round end taper | Ø1.4 × 10Ø1.6 × 10Ø1.8 × 10Ø2.3 × 10Ø2.5 × 10 | CoarseMediumFine | Sizes & references |
![]() | ZD 854RRound end taper | Ø3.3 × 9Ø4 × 9 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 855Round end taper | Ø2.5 × 7 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 856Round end taper | Ø1.6 × 7Ø2.5 × 9 | CoarseMedium | Sizes & references |
![]() | ZD 858Needle | Ø1.4 × 8Ø1.6 × 8 | MediumFine | Sizes & references |
![]() | ZD 859Needle | Ø1 × 10Ø1.4 × 10Ø1.6 × 10Ø1.8 × 10 | CoarseMediumFine | Sizes & references |
![]() | ZD 859LNeedle long | Ø1.6 × 12 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 860Flame | Ø1 × 4Ø1.2 × 5Ø1.6 × 5 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 862Flame | Ø1.4 × 8Ø1.8 × 8 | CoarseMedium | Sizes & references |
![]() | ZD 863Flame | Ø1.2 × 10Ø1.6 × 10Ø1.8 × 10Ø2.3 × 10 | CoarseMediumFine | Sizes & references |
![]() | ZD 879Cylindrical torpedo | Ø1.4 × 10 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 880Round end cylinder | Ø1.4 × 6Ø1.8 × 6Ø2.3 × 6Ø2.7 × 6 | CoarseMedium | Sizes & references |
![]() | ZD 881Round end cylinder | Ø2.5 × 7 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 892Torpedo | Ø2 × 15Ø2.5 × 15 | Medium | Sizes & references |
![]() | ZD 909Round wheel | Ø4.5 × 1.5Ø5.5 × 2 | Medium | Sizes & references |
Let’s talk about your laboratory.
Connect with our team for product selection, pricing and availability.
CERAM TRADING L.L.C.

































